DATU OROKORRAK
| 2001 | 2006 | 2017 | 2021 |
|
| ZIZURKIL | ||||
| Portzentajeak | ||||
| Euskaraz | 55,70 | 62,00 | 60,50 | 69,40 |
ADIN-TALDEKA
| 2001 | 2006 | 2017 | 2021 |
|
| ZIZURKIL | ||||
| Portzentajeak | ||||
| Haurrak | 63,10 | 90,80 | 75,70 | 80,10 |
| Gazteak | 62,40 | 60,00 | 75,60 | 75,60 |
| Helduak | 48,80 | 58,60 | 57,30 | 61,20 |
| Adineko | 54,40 | 48,70 | 57,00 | 56,20 |


