DATU OROKORRAK
| 2017 |
2021 |
|
| ASTEASU | ||
| Portzentajeak | ||
| Euskaraz | 86,40 | 73,30 |
| Gaztelaniaz | 13,30 | 26,60 |
| Beste bat | 0,30 | 0,20 |
ADIN-TALDEKA
| 2015 | |
| ASTEASU | |
| Portzentajeak | |
| Haurrak | 96,40 |
| Gazteak | 87,00 |
| Helduak | 69,70 |
| Adineko | 94,90 |
| 2017 |
2021 |
|
| ASTEASU | ||
| Portzentajeak | ||
| Euskaraz | 86,40 | 73,30 |
| Gaztelaniaz | 13,30 | 26,60 |
| Beste bat | 0,30 | 0,20 |
| 2015 | |
| ASTEASU | |
| Portzentajeak | |
| Haurrak | 96,40 |
| Gazteak | 87,00 |
| Helduak | 69,70 |
| Adineko | 94,90 |


