DATU OROKORRAK

| 2014 | 2017 | 2021 |
|
| ADUNA | |||
| Portzentajeak | |||
| Euskaraz | 77,40 | 74,50 | 76,50 |
| Gaztelaniaz | 22,50 | 23,60 | 23,50 |
| Beste bat | 0,10 | 1,90 | 0,00 |
ADIN-TALDEKA

| 2014 | 2017 | |
| ADUNA | ||
| Portzentajeak | ||
| Haurrak | 91,20 | 77,00 |
| Gazteak | 73,30 | 100,00 |
| Helduak | 63,30 | 70,40 |
| Adineko | 91,20 | 85,00 |
