DATU OROKORRAK
| 2017 | 2021 | |
| TOLOSALDEA | ||
| Portzentajeak | ||
| Euskaraz | 56,50 | 60,5 |
| Gaztelaniaz | 41,40 | 37,2 |
| Beste bat | 2,10 | 2,5 |
ADIN-TALDEKA
| 2017 | 2021 | |
| TOLOSALDEA | ||
| Portzentajeak | ||
| Haurrak | 73,80 | 78 |
| Gazteak | 69,20 | 68 |
| Helduak | 51,30 | 58 |
| Adineko | 44,90 | 45 |
| 2017 | 2021 | |
| TOLOSALDEA | ||
| Portzentajeak | ||
| Euskaraz | 56,50 | 60,5 |
| Gaztelaniaz | 41,40 | 37,2 |
| Beste bat | 2,10 | 2,5 |
| 2017 | 2021 | |
| TOLOSALDEA | ||
| Portzentajeak | ||
| Haurrak | 73,80 | 78 |
| Gazteak | 69,20 | 68 |
| Helduak | 51,30 | 58 |
| Adineko | 44,90 | 45 |


